loading..

通知公告

2013年后勤管理处负责组织维修、改造项目(5000元以上)明细表

时间:2014-01-09

编辑:

作者:后勤管理处

审核:

来源:后勤管理处

浏览次数:

2013年维修、改造项目立项实施明细表
项目建议单位或类别 报告时间 立项编号 类别 项目名称 计划金额(元) 经费来源
保卫处 2013 40\246 改造 霞山校区监控室维修 28271 大维修经费
2012 525 新建 主校区大门口警务室建设 89298 大维修经费
2012 455 新建 主校区道路路牌 21688 大维修经费
2013 54 新建 主校区校园内外环道减速带 96110 大维修经费
2013 173 新建 主校区西区外环路减速带及增设路标 10244 大维修经费
2013 476 新增 主校区校园限速标识(30个) 39000 大维修经费
2012 449、420\530 改造 综合馆前路面维修校道控制线整改维修 400059 大维修经费
2013 76 改造 主校区北部围墙补偿工程 311715 大维修经费
2013 329 新建 主校区大门外东侧简易停车场 29465 大维修经费
2013 140 维修 主校区21栋西边围墙修复 31560 大维修经费
2013 243 维修 主校区西环5号岗亭附件围墙和教职工22栋楼西边围墙部分维修 12000 大维修经费
2013 344 改造 霞山校区2010年实施的北门人行道改造 52433 大维修经费
2013 363 维修 园林路垃圾清运、建筑物拆除 72776 零星维修经费
2013 436 新增 主校区大门西侧违章建筑拆除及清理 9229 零星维修经费
2013 478 改造 第三实验楼、主楼、兴海楼防火门 30000 零星维修经费
2013 473 维修 海滨校区西北角倒塌围墙 30000 零星维修经费
2013 567 新增 霞山校区道路交通标识 18800 零星维修经费
2013 664 新增 霞山校区教工宿舍楼宇规范编号 9126 零星维修经费
2013 78 新增 海滨校区大门东侧简易停车场 90000 海滨办学条件改善专项
合计 1381774  
博物馆 2013 627 新增 主校区博物馆空调线路安装 10321 零星维修经费
2013 625 新增 主校区博物馆第二批空调线路安装 13207 零星维修经费
合计 23528  
东海岛基地 2013 475 新增 东海岛基地实验室走廊瓷砖车间道路 45724 零星维修经费
     
对外联络处 2013 307 维修 主校区外籍教师5栋2间、6栋5间、22栋1间周转房维修 70000 大维修经费
2013 320 维修 海滨校区13栋603外教公寓维修 27423 大维修经费
2013 308 维修 海滨校区外籍教师13栋206房维修 8000 零星维修经费
合计 105423  
法学院 2013 122 改造 法学院霞山校区东一308实验室装修 25000 大维修经费
2013 已实施 改造 法学院实践中心实验室门更换 10000 大维修经费
合计 35000  
工程学院 2012 616 新建 主校区工程学院科技楼108、110室电线改造 21579 大维修经费
2013 185 改造 第三实验楼工程学院空调电源改造 6270 大维修经费
2013 302 新建 工业设计室B411\407隔墙 20000 大维修经费
2013 663 新增 家具实验室B407安装教师封闭式工作间 10000 零星维修经费
合计 57849  
工会 2013 596\88 维修 菉林路宿舍区教职工之家维修工程的立项  23000 大维修经费
2013 139 改造 霞山校区羽毛球场旁杂物间修缮 57749 大维修经费
2013 59 维修 霞山校区羽毛球场维修 25000 大维修经费
合计 105749  
公共设施 2012 628 常规 2012年防雷检测 94860 大维修经费
2012 413 维护 路侧石粉刷 90221 大维修经费
2013 53 新建 主校区道路反光膜 23671 大维修经费
2013 79 维护 主校区东区、西区路侧石油漆  97837 大维修经费
2013 227 维修 教学主楼护栏加高 169246 大维修经费
2012 448、442 新建 主校区第三实验楼食品学院楼梯调整墙面墙裙瓷片高度  71423 大维修经费
2012 580 维修 第三实验楼天面消防通道门更换 27766 大维修经费
2012 484 新建 3、4号楼宇外墙粉刷 77276 大维修经费
2012 501 改造 综合馆前路面维修设计费 9315 大维修经费
2012 476 新建 学校招牌重新制作(台风受损) 25000 大维修经费
2012 518 新建 旧化学楼地址临时道路 16531 大维修经费
2013 86 维修 主校区体育馆前及校内人行道砖更  37675 大维修经费
2013 85 维修 修复主校区博物馆前道路塌陷  8698 大维修经费
2013 82 整改 主校区外天桥旁清理垃圾运走  10536 大维修经费
2013 97 维修 后山界桩修复项目 80000 大维修经费
2013 121、74 维修 拆除霞山校区东一栋霓虹灯  4800 零星维修经费
2013 115 改造 霞山校区图书馆拉闸门改造 7351 零星维修经费
2013 175 维修 科技楼1、5、6走廊墙体及门维修 7630 零星维修经费
2013 197 维修 主校区游泳池至水产科技楼路段排污沙井 9292 零星维修经费
2013 356 维修 大门口海大路火龙果园前道路维修 9141 零星维修经费
2013 412 新增 购置压缩垃圾车配套斗 35450 零星维修经费
2013 425 新增 2012年防台风沙袋 6398 零星维修经费
2013 532 新增 要求加装主校区毒鼠屋  13300 零星维修经费
2013 548 改造 主校区图书馆广场、教学主楼内庭喷泉维修  16751 零星维修经费
2013 588 维修 主校区17幢南边安装排污管 18874 零星维修经费
合计 969042  
海滨后勤服务中心 2013 216 新建 海滨校区后勤楼顶加装护栏 36445 大维修经费
2012 562 新建 海滨校区教学楼二级配电房电柜 81589 大维修经费
2012 641 改造 海滨校区教学楼栏杆加高 75136 大维修经费
2012 478 改造 海滨校区学生宿舍163间漏电开关更换 10568 大维修经费
2013 465 购置 海滨校区学生宿舍电风扇 44600 大维修经费
2013 346 维修 海滨学生宿舍维修(第一期) 50000 大维修经费
2013 215 改造 海滨校区13栋教工宿舍外墙排污管修缮 17152 大维修经费
2013 75 新建 海滨校区运动场西北面人行道加装栏杆  24578 大维修经费
2013 450 改造 海滨校区后勤楼至4号楼下水道改造 9800 零星维修经费
2013 592 新增 海滨校区男生宿舍一号楼安装抽水泵 8555 零星维修经费
2013 605 维修 海滨校区学生宿舍6号楼化粪池维修 14020 零星维修经费
2013 338 改造 海滨校区教学主楼配电房改造 88000 海滨办学条件改善专项
2013 342 改造 海滨校区教学楼及礼堂排水沟改造 350000 海滨办学条件改善专项
2013 348 改造 改造海滨校区北则主供水水管  91000 海滨办学条件改善专项
2013 454 改造 海滨校区电教楼、教学楼电改造 15928 海滨办学条件改善专项
2013 484 维修 海滨校区学生宿舍5号楼、6号楼、7号楼、15号楼部分房间维修  170000 海滨办学条件改善专项
2013 485 维修 海滨校区学生宿舍1号楼、14号楼、16号楼毕业生部分房间维修  80000 海滨办学条件改善专项
2013 556\649 改造 维修海滨校区学生公寓十二号楼 720000 海滨办学条件改善专项
2013 563\673 改造 海滨校区教学楼402教室铺设磁砖 38000 海滨办学条件改善专项
2013 607 改造 海滨校区学生公寓安装电热水器线路改造(材料) 255000 海滨办学条件改善专项
2013 607 改造 海滨校区学生公寓安装电热水器线路改造(安装) 215108 海滨办学条件改善专项
2013 712 改造 海滨校区教学楼101、102、120、121、201、202、301、302、318、319、401、410、418、419、505教室地板油地坪漆工  145000 海滨办学条件改善专项
2013 347 维护 海滨校区大门主干道两侧路基石粉刷外墙涂料  60000 校长机动经费
合计 2600479  
海洋与气象学院 2013 250 新建 海洋与气象学院观测设备基础制作 14535 大维修经费
2013 230 新建 科技楼213房安装电源 11595 大维修经费
合计 26130  
航海学院 2013 7 装修 霞山校区第三实验楼411房航海学院电子海图实验室装修 51433 大维修经费
2013 80 新建 航海学院救生艇筏释放码头建围墙  55815 大维修经费
2013 73 新增 航海学院救生艇筏释放码头安装水电 7198 零星维修经费
合计 114446  
后勤处 2013 116 维修 霞山校区西五栋底层改造 28000 大维修经费
2013 / 新增 主校区水厂无负压供水 190439 节能专项
合计 218439  
基建处 2013 492 改造 第三实验楼楼顶通风罩维修 15000 大维修经费
2013 调整 新建 补2011年海滨电房预算50万元,礼堂改造50万元,西区篮球场5万元 1050000 大维修经费
合计 1065000  
继续教育学院 2012 406 暂缓 霞山招待所六层改造 100000 大维修经费
     
教师卓越中心 2012 499 维修 教师卓越中心钟海楼04033、04034办公室装修 45482 大维修经费
     
经管学院 2013 158 改造 经管学院901、903学习室改造 15000 大维修经费
     
老干处 2013 56 改造 霞山校区老干活动中心改造维修 65008 大维修经费
2013 583 维修 海滨校区教职工之家维修工程的立项  17658 大维修经费
合计 82666  
理学院 2013 453 新建 第三实验楼理学院化工原理实验室水电改造 16873 大维修经费
     
农学院 2012 502 新建 农学院动物医院手术室装修 52603 大维修经费
2012 494 维修 农学院动科基地牛栏维修 98000 大维修经费
2012 647 新建 农学院解剖室搬迁新建设施(农学院楼顶) 79798 大维修经费
2013 60 新建 园林基地道路硬底化 98000 大维修经费
2012 648 维修 后山动科基地道路维修 46588 大维修经费
2013 378 改造 农学院林果楼101-105室电改造 13164 大维修经费
2013 386 改造 农学院林果楼墙面维修及家装楼顶铁门 14733 大维修经费
2013 83 维修 农学院动物医学实习基地零星  7428 零星维修经费
2013 411 新增 农学院园林基地路灯重装 45702 零星维修经费
2013 550 改造 农学院园林实习基地线路维修  7700 零星维修经费
2013 626 维修 园林实习基地设计实验室墙面粉刷 8000 零星维修经费
2013 624 维修 农学院园林实习基地杀虫灯供电线路 10610 零星维修经费
2013 477 改造 农学院林果基地围墙建设 120000 校长机动经费
合计 602326  
实验教学部 2013 2 改造 第三实验楼部分实验室电改造(生化中心) 34000 大维修经费
2013 409 新增 实验教学部安装空调电源 6633 零星维修经费
2013 479 改造 2013年海滨校区计算机室(第三室)改造 180000 海滨办学条件改善专项
2013 711 改造 海滨校区综合楼507、602、610计算机室和6楼办公室装修改造工程 150000 海滨办学条件改善专项
合计 370633  
食品学院 2013 647 维修 兴海楼高压补漏 29255 大维修经费
2013 684 改造 主校区第三实验楼A101室供电线路改造  5651 零星维修经费
2013 383 改造 食品学院拔尖人才实验室改造维修 130000 校长机动经费
2013 464 改造 霞山校区动物房(原药物研究所)(宋彩) 35000 校长机动经费
2013 659 新增 广东省水产品加工与安全重点实验室电安装 20000 实验室维持费
合计 219906  
水产学院 2012 676 新建 水产科技楼东西侧大门砌墙 32556 大维修经费
2013 061 改造 兴海楼铁窗更换为铝合金窗 450000 大维修经费
2013 138 改造 霞山校区图书馆201-3实验室装修 14410 大维修经费
2013 582 改造 水产学院科技楼D座233室维修 5752 零星维修经费
2013 636 改造 水产科技楼106、107、512、513室水电改造 6781 零星维修经费
2013 253 改造 水产学院水产楼408室改造装修 18000 学科经费
2013 / 改造 水产学院拔尖人才实验室改造维修 110000 水产学院落实
2013 573 新增 水产学院学术报告厅装修 200000 水产学院落实
合计 837499  
体育学院 2012 535 新建 体育馆安全防护处理 50633 大维修经费
2012 574 改造 主校区游泳场照明设施维修 10907 大维修经费
2012 559 改造 网球场灯光改造 79242 大维修经费
2013 39 新建 主校区海风、海月宿舍之间篮球场安装防护栏 45718 大维修经费
2013 179 新建 主校区网球场5、6、9、10北部围网 80000 大维修经费
2013 241\256 维修 主校区教工食堂前运动场维修 83067 大维修经费
2013 199 维修 主校区运动场墙面瓷砖修补 5228 零星维修经费
2013 589 新增 主校区游泳场过滤机房和潜水冲气压缩机房安装地线 5777 零星维修经费
合计 360572  
图书馆 2013 341 维修 图书馆主机房静电地板 29645 大维修经费
2013 231 新增 主校区图书馆608室安装插座 5317 零星维修经费
合计 34962  
团委 2013 251 改造 主校区学生活动中心(原乒乓球室)门口及台阶改造 95000 大维修经费
     
外语学院 2013 47 改造 外语学院语音室电改造 105474 大维修经费
2013 481 维修 外国语学院海滨校区语音室(5间)维修 120000 海滨办学条件改善专项
合计 225474  
网教中心 2012 564 新建 多媒体设备存放架 16866 大维修经费
     
校长办 2013 42 维修 行政楼门厅、楼梯间及会议室维修 54423 大维修经费
2013 52 维修 霞山校区实验室、多功能厅维修 22221 大维修经费
合计 76644  
校医院 2013 481 维修 主校区校医院修补台风损坏吊顶 9553 零星维修经费
2013 529 维修 海滨校区卫生室楼顶天面、阳台维修  5333 零星维修经费
合计 14886  
学生处 2012 640 维修 主校区3号楼学生处办公室维修 44202 大维修经费
     
学生公寓服务中心 2013 90 维修 主校区学生公寓海霞A消防管更新 13373 大维修经费
2013 143 维修 海霞学生公寓B栋消防水管维修 14381 大维修经费
2013 188 维修 学生公寓海涛A西南楼梯消防管更换 29529 大维修经费
2013 186 维修 学生公寓海天B西南楼梯消防管更换 30160 大维修经费
2013 198 维修 学生公寓海安B西南楼梯消防管更换 48802 大维修经费
2013 330 维修 学生公寓海宁B消防管更换 77282 大维修经费
2013 370 维修 海霞学生公寓B栋地下管网及东面消防水管维修 52141 大维修经费
2013 371 维修 海韵学生公寓B栋消防水管维修 74024 大维修经费
2013 551 改造 主校区学生公寓海风A幢消防管改造  43862 大维修经费
2013 505 改造 主校区学生公寓海沁C部分供电线路抢修 31557 大维修经费
2012 664 新建 第十二期女生公寓一层加装密网 44716 大维修经费
2013 46 新建 第十二期公寓一层加装晾衣架 53603 大维修经费
2013 57 整改 学生公寓86个水池水管标识及网罩 15000 大维修经费
2013 89 改造 主校区海意、海情学生公寓店铺改造工程的立项  15000 大维修经费
2013 91 改造 主校区学生公寓A\B栋主给水管改造 32191 大维修经费
2013 100 购置 购置主校区学生公寓备用吸顶风扇 66500 大维修经费
2013 427 维修 2013年主校区学生公寓电脑台板 62000 大维修经费
2013 438 维修 主校区海宇A\B毕业班学生宿舍维修 93915 大维修经费
2013 437 维修 主校区海景A\B毕业班学生宿舍维修 17787 大维修经费
2013 443 维修 主校区海沁A\B毕业班学生宿舍维修 36533 大维修经费
2013 444 维修 主校区海云A\B毕业班学生宿舍维修 73122 大维修经费
2013 445 维修 主校区海月A\B毕业班学生宿舍维修 47813 大维修经费
2013 448 维修 主校区海轩A\B毕业班学生宿舍维修 99984 大维修经费
2013 442 维修 主校区海韵A\B毕业班学生宿舍维修 49841 大维修经费
2013 439 维修 主校区海虹A\B毕业班学生宿舍维修 169762 大维修经费
2013 441 维修 主校区海怡A\B毕业班学生宿舍维修 30585 大维修经费
2013 446 维修 主校区海风A\B毕业班学生宿舍维修 15000 大维修经费
2013 38 维护 2013年1月学生公寓水池清洗 7210 零星维修经费
2013 282 改造 主校区学生公寓海景A栋(西面)消防管 5817 零星维修经费
2013 321 维修 主校区学生公寓海宁B供水管抢修 8126 零星维修经费
2012 472 新增 第十二期公寓限电系统电脑购置 8400 零星维修经费
2013 306 新增 霞山校区学生公寓搬迁费 8850 零星维修经费
2013 410 改造 学生公寓海霞A栋消防管改造 34025 零星维修经费
2013 428 维护 2013学生公寓清洗水池 7280 零星维修经费
2013 475 改造 主校区学生公寓楼顶水池盖板改造 20000 零星维修经费
2013 590 改造 主校区学生公寓楼顶水池盖板改造 38671 零星维修经费
2013 505 维修 抢修主校区学生公寓海沁C幢部分供电线路  32788 零星维修经费
2013 496 新增 学生公寓椅子 24000 零星维修经费
2013 385 新增 学生公寓电风扇 66500 学生公寓改造专项
2013 397 维修 主校区学生公寓海安A\B栋毕业班宿舍改造 224767 学生公寓改造专项
2013 398 维修 主校区学生公寓海天A\B栋毕业班宿舍改造 220190 学生公寓改造专项
2013 396 维修 主校区学生公寓海霞A\B栋毕业班宿舍改造 290180 学生公寓改造专项
2013 395 维修 主校区学生公寓海涛A\B栋毕业班宿舍改造 226454 学生公寓改造专项
2013 440 维修 主校区海涵A\B毕业班学生宿舍维修 154633 学生公寓改造专项
2013 447 维修 主校区海宁A\B毕业班学生宿舍维修 150000 学生公寓改造专项
2013 496 新增 主校区学生公寓购买椅子  18000 校长机动经费
合计 2884354  
中歌艺术学院 2013 458 改造 艺术学院画室103隔墙 32604 大维修经费
2013 240 维修 艺术学院AB楼广场补地砖 58495 大维修经费
2013 342 改造 中个艺术学院206舞蹈室木地板维修 57373 零星维修经费
2013 480 改造 艺术学院舞蹈楼302、303、305、307、309、403、405、407、408 74605 零星维修经费
2012 434 改造 艺术学院舞蹈楼室内灯光改造 40733 大维修经费
2013 43 维修 中歌艺术学院实验剧场走廊顶部装饰板维修 25905 大维修经费
合计 289715  
饮食服务中心 2012 654 新增 开放是厨房备餐间监控 39577 食堂100万元改造专项
2012 653 新增 主校区教工食堂加盖玻璃瓦顶增加 46995 食堂100万元改造专项
2013 45 维修 食堂炉灶维修 45000 食堂100万元改造专项
2013 36 改造 主校区教工食堂进货通道改造 40000 食堂100万元改造专项
2013 63 改造 第三食堂制作食堂自选餐厅间隔设施  20000 食堂100万元改造专项
2013 81 维修 主校区第四食堂天棚阿光瓦修复 47245 食堂100万元改造专项
2013 63 新增 主校区第三食堂二楼制作自选餐厅间隔围栏  38198 食堂100万元改造专项
2013 95 改造 调整第三食堂办公室  26594 食堂100万元改造专项
2013 118 新增 第一、二、四饭堂监控系统 94000 食堂100万元改造专项
2013 172 新增 主校区教工饭堂消防步梯加装 25000 食堂100万元改造专项
2013 157 新增 教工食堂南侧加建就餐区 100000 食堂100万元改造专项
2013 333 改造 主校区食堂抽排烟系统改造 80000 食堂100万元改造专项
2013 369 改造 海滨校区食堂抽排烟系统改造 46462 食堂100万元改造专项
2013 401 改造 改造霞山校区食堂备餐间 70000 食堂100万元改造专项
2013 462 改造 改造第一食堂水沟 33000 食堂100万元改造专项
2013 / 新增 一食购置面包屋设备 44000 食堂100万元改造专项
2013 / 新增 主校区购买餐具 75000 食堂100万元改造专项
2013 489 改造 改造海滨校区食堂备餐间  38000 食堂100万元改造专项
2013   改造 霞山校区食堂办公室接待房装修 53915 饮食中心
2013 64 新增 购买食堂餐饮用具  68000 饮食中心
2013 400 改造 海滨校区食堂改造 40000 部门经费
2013 501 改造 主校区改造第三食堂一楼蒸饭间电路工程  21991 饮食中心
合计 1092977  
招生就业中心 2012 454、561 维修 主校区招生与就业指导中心部分设施维修 23708 大维修经费
 
职业技术学院 2012 487 维护 海滨校区教学楼栏杆油漆 41227 大维修经费
2013 406 改造 海滨校区礼堂地板维修 8765 大维修经费
合计 49992  
             
住户 2012 575 改造 霞山校区西十四栋2号房给水管改造 31757 大维修经费
住户 2013 22 改造 霞山校区西十三栋2号房给水管改造 32893 大维修经费
合计 64650  
资产与实验室管理处 2013 203 维修 主校区教工宿舍21幢108,24幢等周转房维修 86001 大维修经费
2013 280 改造 霞山校区3号楼208-209宿舍改造及装修 90000 大维修经费
2013 434 维修 主校区18栋5间、22栋3套、23栋5套、3栋302、4栋2套、7栋105 25000 大维修经费
2013 407 维修 主校区21栋308、22栋5套、23栋7套周转房 21671 零星维修经费
2013 584 维修 霞山校区北院2号楼202房维修 9582 零星维修经费
2013 281 维修 霞山校区东八幢3-4楼房间维修  87066 住房基金
2013 / 维修 主校区1栋3套、3栋2套、4栋2套、7栋1间18栋3间 30000 住房基金
2013 357、466 改造 主校区23栋103、104周转房改造 55000 住房基金、机动经费
2013 388 维修 引进人才401、201住房维修 31000 校长机动经费
2013 408 维修 霞山校区3号楼5-7层维修 83808 住房基金
2013 457 改造 霞山校区3号楼4层维修 402798 校长机动经费
2013 434 维修 主校区3栋302、4栋302、304、7栋105、18栋314、405、501、511、512、22栋107、602、702、23栋107、208、303、404、603周转房维修 25000 住房基金
2013 459 改造 霞山校区综合楼5-7层维修 620000 住房基金
2013 463 维修 主校区2栋304、4栋305、7栋304、307、18栋316、412、503 60000 住房基金
2013 460、502 维修 主校区21栋307、607、22栋303、708、23栋102、106、201、507、605、707 55000 住房基金
合计 1681926  
综合服务中心 2012 570 维修 霞山校区教工宿舍西五栋地下供水管、消防管改造 58545 大维修经费
2013 193 维修 教学主楼消防梯修复 40136 大维修经费
2012 452 维修 主校区路灯维修 51860 大维修经费
2012 515 新建 西区泵房周围铺设水泥路面 28989 大维修经费
2012 456 新建 西区供水加压泵蓄水池水位自动控制系统 22585 大维修经费
2012 594、044 取消 东一霓虹灯维修及改造 98497 大维修经费
2013 3 新家 兴农楼7#电房设备更换 98647 大维修经费
2013 41 维护 主校区、霞山校区、绿林、光华水池清洗 19160 大维修经费
2013 87 改造 主校区西区(艺术学院旁)、西五泵房维修改造工程  16660 大维修经费
2013 134 新增 拆除主校区西北角基建临时用电变压器  54949 大维修经费
2013 168 改造 办公楼声住宅楼声控灯改造 90000 大维修经费
2013 303 改造 主校区艺术学院旁(西湖边)路灯供电改造 100000 大维修经费
2013 285 维修 主校区西区电房高压电缆抢修 28800 大维修经费
2013 321 维修 主校区海宁B水管抢修 10000 大维修经费
2013 455 改造 主校区海燕楼主给水管改造 57682 大维修经费
2013 449 改造 主校区月岭村委楼(学校职工居住)供水改造 46492 大维修经费
2013 331 改造 主校区第十至十二期学生宿舍路灯电缆 40000 大维修经费
2013 504 改造 主校区18幢旁路灯箱供电线路改造工程  23066 大维修经费
2013 494 改造 生物中心租赁部分供电计量改造  32774 大维修经费
2013 503 改造 主校区第三实验楼卫生间冲水箱冲厕阀维修 19590 大维修经费
2013 345 改造 主校区内环喷淋系统改造 360000 大维修经费
2013 354 新建 外语学院主校区语音室4-5层供电线路改造 12460 大维修经费
2013 474 维修 教学主楼门维修及油漆 110000 大维修经费
2013 72 改造 学生公寓海景A、B幢给水管改造  83948 大维修经费
2013 70 改造 主校区学生公寓海韵A、B幢室外供电线路改(人工) 84462 大维修经费
2013 187 改造 主校区学生公寓海韵A、B幢室外供电线路改(材料)  170500 大维修经费
2013 69 改造 主校区学生公寓海燕给水管改造  64034 大维修经费
2012 569 改造 绿林路教工宿舍二区二栋楼梯电表箱更换 15651 大维修经费
2012 612 改造 霞山校区西九栋1号天面下水管改造 19459 大维修经费
2013 58 购置 霞山校区小车库卷闸门更换 21000 大维修经费
2013 141 维修 主校区候车厅修复 14700 大维修经费
2013 315 改造 霞山校区大客车车库东面墙体 25292 大维修经费
2008 707 维修 兴海楼210-211教师休息室装修 7680 零星维修经费
2013 68 新增 主校区钟海楼02031课室加装风扇供电线  5033 零星维修经费
2013 84 改造 更换主校区教学主楼教室铁门  6118 零星维修经费
2013 127 新增 幼儿园厨房安装管道煤气  9000 零星维修经费
2013 142 新增 水产科技楼521房电源安装 6550 零星维修经费
2013 377 改造 西区垃圾站旁供电线路改造 6237 零星维修经费
2013 503 维修 主校区第三实验楼卫生间冲水箱冲厕阀维修  19590 零星维修经费
2013 510 改造 主校区西区学生宿舍路段路灯更换 24486 零星维修经费
2013 547 改造 霞山校区小车库改为午休房 12232 零星维修经费
2013 566 新增 霞山校区南院3号楼加装水电表 20000 零星维修经费
2013 585 改造 霞山校区招待所308房装修改造  9980 零星维修经费
2013 683 维修 霞山校区A楼三、四层木门窗维修 9891 零星维修经费
2013 429 新增 工程训练中心前面路灯安装 38667 零星维修经费
2013 718 改造 霞山校区西七南栋更换地下水管 11802 零星维修经费
2013 66 维修 主校区招待所粉刷(建博整改) 31000 发展基金
2013 286 维修 修缮综合服务中心围墙大门  15000 发展基金
2013 498 新增 主校区水厂泵房建设恒压变频供水系统  65008 水电维持费
2013 71 维修 主校区图书馆供水管网更换  36016 大维修经费
2012 505 维修 抢修海虹A学生公寓供电线路 46018 大维修经费
合计 2300246  

地址:中华人民共和国 广东省 湛江市 麻章区 海大路1号 邮编:524088   邮箱: xzb@gdou.edu.cn

电话: 0759-2383111(党办)、2383333(校办)、2396115(本科招生)、2396172(就业)、2382451(成教招生)、2362175(非学历培训)、2396185(研究生招生)

教育收费咨询/投诉电话:0759-2383153,邮箱:cjgzbgs@gdou.edu.cn

Copyright © 版权所有:pt老虎机游戏最全的网站  粤ICP备

粤公网安备

技术支持:现代教育技术中心

<

旧版回顾